Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Generated 19-Dec-2024 07:27 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2024 198 118 159 75 1033 130320 1427 3021 2243 3762
Nov 2024 342 209 254 72 1368 337324 2189 7636 6295 10263
Oct 2024 353 292 308 58 1379 144665 1799 9567 9068 10947
Sep 2024 216 112 156 78 1599 207066 2342 4683 3379 6480
Aug 2024 160 95 117 58 1239 152892 1801 3640 2949 4981
Jul 2024 180 94 132 55 1362 159918 1706 4115 2916 5587
Jun 2024 137 84 101 47 1075 94931 1423 3046 2529 4138
May 2024 228 177 193 41 1159 109418 1294 5988 5498 7075
Apr 2024 3620 3480 3576 50 990 103030 1513 107307 104407 108627
Mar 2024 4010 3023 3951 70 1278 207979 2194 122507 93715 124340
Feb 2024 4304 3316 4232 78 1300 207341 2283 122749 96180 124841
Jan 2024 4320 3429 4269 56 1084 209195 1758 132361 106307 133937
Totals 2064079 21729 526620 435486 544978


Generated by Webalizer Version 2.23