Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Generated 10-Mar-2025 07:08 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.dr-kloodt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2025 182 118 146 69 496 72884 692 1467 1182 1825
Feb 2025 321 168 248 75 1317 247611 2101 6964 4730 9003
Jan 2025 365 135 317 78 1748 239732 2445 9839 4198 11342
Dec 2024 190 108 156 71 1443 196271 2203 4860 3374 5899
Nov 2024 342 209 254 72 1368 337324 2189 7636 6295 10263
Oct 2024 353 292 308 58 1379 144665 1799 9567 9068 10947
Sep 2024 216 112 156 78 1599 207066 2342 4683 3379 6480
Aug 2024 160 95 117 58 1239 152892 1801 3640 2949 4981
Jul 2024 180 94 132 55 1362 159918 1706 4115 2916 5587
Jun 2024 137 84 101 47 1075 94931 1423 3046 2529 4138
May 2024 228 177 193 41 1159 109418 1294 5988 5498 7075
Apr 2024 3620 3480 3576 50 990 103030 1513 107307 104407 108627
Totals 2065742 21508 169112 150525 186167


Generated by Webalizer Version 2.23