Usage Statistics for www.dr-kloodt.at

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:35 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 53677
Total Files 31545
Total Pages 52236
Total Visits 1663
Total KBytes 278102
Total Unique Sites 811
Total Unique URLs 139
Total Unique Referrers 1740
Total Unique User Agents 218
. Avg Max
Hits per Hour 79 308
Hits per Day 1917 3737
Files per Day 1126 2621
Pages per Day 1865 3683
Sites per Day 28 217
Visits per Day 59 242
KBytes per Day 9932 27190
Hits by Response Code
Code 200 - OK 58.77% 31545
Code 302 - Found 24.07% 12918
Code 304 - Not Modified 0.15% 80
Code 404 - Not Found 17.02% 9134

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1703 3.17% 60 0.19% 1695 3.24% 59 3.55% 40 4.93% 1220 0.44%
2 820 1.53% 224 0.71% 805 1.54% 47 2.83% 35 4.32% 721 0.26%
3 1155 2.15% 576 1.83% 1143 2.19% 46 2.77% 31 3.82% 749 0.27%
4 834 1.55% 436 1.38% 815 1.56% 52 3.13% 38 4.69% 3408 1.23%
5 1555 2.90% 314 1.00% 1531 2.93% 98 5.89% 43 5.30% 1641 0.59%
6 1502 2.80% 841 2.67% 1482 2.84% 43 2.59% 31 3.82% 1221 0.44%
7 3155 5.88% 1812 5.74% 3145 6.02% 51 3.07% 22 2.71% 14355 5.16%
8 3674 6.84% 2353 7.46% 3657 7.00% 63 3.79% 35 4.32% 20710 7.45%
9 3666 6.83% 1969 6.24% 3613 6.92% 77 4.63% 39 4.81% 19008 6.83%
10 3737 6.96% 2075 6.58% 3683 7.05% 71 4.27% 44 5.43% 19991 7.19%
11 2086 3.89% 441 1.40% 2045 3.91% 63 3.79% 37 4.56% 6242 2.24%
12 2339 4.36% 1339 4.24% 2280 4.36% 79 4.75% 43 5.30% 12122 4.36%
13 1520 2.83% 958 3.04% 1434 2.75% 65 3.91% 41 5.06% 9105 3.27%
14 2532 4.72% 2005 6.36% 2494 4.77% 86 5.17% 44 5.43% 17450 6.27%
15 3328 6.20% 2621 8.31% 3121 5.97% 67 4.03% 36 4.44% 22015 7.92%
16 2213 4.12% 1586 5.03% 2174 4.16% 242 14.55% 217 26.76% 10199 3.67%
17 1439 2.68% 403 1.28% 1422 2.72% 77 4.63% 46 5.67% 2912 1.05%
18 1150 2.14% 287 0.91% 1112 2.13% 62 3.73% 39 4.81% 2552 0.92%
19 1024 1.91% 480 1.52% 1013 1.94% 44 2.65% 33 4.07% 2906 1.04%
20 1593 2.97% 668 2.12% 1558 2.98% 64 3.85% 36 4.44% 5116 1.84%
21 832 1.55% 474 1.50% 762 1.46% 39 2.35% 38 4.69% 2641 0.95%
22 1235 2.30% 935 2.96% 1192 2.28% 39 2.35% 39 4.81% 7285 2.62%
23 3012 5.61% 2586 8.20% 2870 5.49% 44 2.65% 40 4.93% 27190 9.78%
24 2028 3.78% 1671 5.30% 1910 3.66% 42 2.53% 42 5.18% 16679 6.00%
25 2178 4.06% 1936 6.14% 2162 4.14% 42 2.53% 38 4.69% 19772 7.11%
26 991 1.85% 688 2.18% 800 1.53% 54 3.25% 47 5.80% 13584 4.88%
27 1808 3.37% 1469 4.66% 1769 3.39% 39 2.35% 23 2.84% 14799 5.32%
28 568 1.06% 338 1.07% 549 1.05% 31 1.86% 23 2.84% 2511 0.90%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 89 2504 4.66% 58 1635 5.18% 87 2444 4.68% 545 15257 5.49%
1 88 2469 4.60% 53 1503 4.76% 85 2405 4.60% 473 13251 4.76%
2 82 2319 4.32% 47 1342 4.25% 80 2255 4.32% 394 11043 3.97%
3 85 2399 4.47% 47 1319 4.18% 84 2356 4.51% 492 13786 4.96%
4 83 2340 4.36% 45 1275 4.04% 81 2290 4.38% 394 11038 3.97%
5 83 2332 4.34% 46 1300 4.12% 81 2290 4.38% 485 13572 4.88%
6 85 2399 4.47% 46 1304 4.13% 83 2327 4.45% 394 11033 3.97%
7 84 2355 4.39% 47 1338 4.24% 82 2309 4.42% 396 11090 3.99%
8 81 2279 4.25% 48 1347 4.27% 80 2241 4.29% 387 10838 3.90%
9 74 2082 3.88% 42 1184 3.75% 74 2072 3.97% 341 9538 3.43%
10 83 2342 4.36% 45 1278 4.05% 80 2243 4.29% 371 10381 3.73%
11 79 2237 4.17% 47 1326 4.20% 79 2219 4.25% 461 12914 4.64%
12 85 2383 4.44% 51 1430 4.53% 83 2345 4.49% 435 12182 4.38%
13 83 2343 4.36% 50 1424 4.51% 77 2172 4.16% 509 14250 5.12%
14 65 1847 3.44% 36 1023 3.24% 65 1832 3.51% 346 9689 3.48%
15 64 1795 3.34% 36 1026 3.25% 62 1752 3.35% 277 7763 2.79%
16 66 1854 3.45% 38 1066 3.38% 64 1811 3.47% 285 7975 2.87%
17 84 2353 4.38% 51 1429 4.53% 82 2308 4.42% 407 11393 4.10%
18 72 2026 3.77% 42 1201 3.81% 70 1985 3.80% 357 9996 3.59%
19 78 2205 4.11% 44 1235 3.92% 72 2035 3.90% 371 10376 3.73%
20 73 2063 3.84% 42 1190 3.77% 70 1971 3.77% 361 10109 3.64%
21 77 2176 4.05% 48 1367 4.33% 75 2126 4.07% 438 12267 4.41%
22 78 2192 4.08% 50 1422 4.51% 76 2133 4.08% 463 12971 4.66%
23 85 2383 4.44% 56 1581 5.01% 82 2315 4.43% 550 15389 5.53%

Top 30 of 139 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23177 43.18% 231570 83.27% /stats/
2 7643 14.24% 5021 1.81% /
3 31 0.06% 2272 0.82% /stats/usage_201805.html
4 28 0.05% 1354 0.49% /stats/usage_202012.html
5 26 0.05% 2288 0.82% /stats/usage_202006.html
6 20 0.04% 1129 0.41% /stats/usage_202004.html
7 19 0.04% 1571 0.57% /stats/usage_202008.html
8 18 0.03% 1330 0.48% /stats/usage_202101.html
9 17 0.03% 1283 0.46% /stats/usage_202102.html
10 16 0.03% 1171 0.42% /stats/usage_202011.html
11 15 0.03% 1202 0.43% /stats/usage_201809.html
12 15 0.03% 1209 0.43% /stats/usage_201907.html
13 14 0.03% 970 0.35% /stats/usage_201807.html
14 14 0.03% 1040 0.37% /stats/usage_201901.html
15 14 0.03% 925 0.33% /stats/usage_201902.html
16 14 0.03% 1037 0.37% /stats/usage_201908.html
17 14 0.03% 1029 0.37% /stats/usage_202002.html
18 14 0.03% 1134 0.41% /stats/usage_202003.html
19 14 0.03% 1277 0.46% /stats/usage_202009.html
20 14 0.03% 1062 0.38% /stats/usage_202010.html
21 13 0.02% 934 0.34% /stats/usage_201808.html
22 13 0.02% 942 0.34% /stats/usage_201904.html
23 13 0.02% 1031 0.37% /stats/usage_201906.html
24 13 0.02% 939 0.34% /stats/usage_201909.html
25 12 0.02% 952 0.34% /stats/usage_201812.html
26 12 0.02% 952 0.34% /stats/usage_201910.html
27 12 0.02% 862 0.31% /stats/usage_201911.html
28 12 0.02% 866 0.31% /stats/usage_202001.html
29 12 0.02% 1097 0.39% /stats/usage_202007.html
30 11 0.02% 795 0.29% /stats/usage_201806.html

Top 10 of 139 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23177 43.18% 231570 83.27% /stats/
2 7643 14.24% 5021 1.81% /
3 26 0.05% 2288 0.82% /stats/usage_202006.html
4 31 0.06% 2272 0.82% /stats/usage_201805.html
5 19 0.04% 1571 0.57% /stats/usage_202008.html
6 28 0.05% 1354 0.49% /stats/usage_202012.html
7 18 0.03% 1330 0.48% /stats/usage_202101.html
8 17 0.03% 1283 0.46% /stats/usage_202102.html
9 14 0.03% 1277 0.46% /stats/usage_202009.html
10 15 0.03% 1209 0.43% /stats/usage_201907.html

Top 10 of 36 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7643 14.24% 574 74.64% /
2 23177 43.18% 36 4.68% /stats/
3 28 0.05% 15 1.95% /stats/usage_202012.html
4 20 0.04% 9 1.17% /stats/usage_202004.html
5 19 0.04% 9 1.17% /stats/usage_202008.html
6 15 0.03% 7 0.91% /stats/usage_201809.html
7 14 0.03% 6 0.78% /stats/usage_201902.html
8 15 0.03% 6 0.78% /stats/usage_201907.html
9 14 0.03% 6 0.78% /stats/usage_201908.html
10 16 0.03% 6 0.78% /stats/usage_202011.html

Top 10 of 36 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7643 14.24% 557 73.39% /
2 23177 43.18% 37 4.87% /stats/
3 28 0.05% 15 1.98% /stats/usage_202012.html
4 20 0.04% 9 1.19% /stats/usage_202004.html
5 17 0.03% 9 1.19% /stats/usage_202102.html
6 19 0.04% 8 1.05% /stats/usage_202008.html
7 15 0.03% 7 0.92% /stats/usage_201809.html
8 18 0.03% 7 0.92% /stats/usage_202101.html
9 15 0.03% 6 0.79% /stats/usage_201907.html
10 14 0.03% 6 0.79% /stats/usage_201908.html

Top 30 of 1740 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7840 14.61% https://www.maquestionmedicale.fr/
2 3454 6.43% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
3 3355 6.25% https://www.bigskycash.org/
4 2569 4.79% https://doska.info/item/add
5 2464 4.59% - (Direct Request)
6 2394 4.46% https://perevod42.com/
7 1594 2.97% https://chinex.su/
8 1102 2.05% https://chinex.su/maskkingoptom/
9 952 1.77% https://chinex.su/maskkinghighgt/
10 774 1.44% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
11 729 1.36% https://www.youtube.com/watch
12 333 0.62% https://biggeek.store/index.php
13 307 0.57% https://www.bigskycash.org/MT/
14 297 0.55% https://www.bigskycash.org/DC/
15 294 0.55% https://www.bigskycash.org/PA/
16 287 0.53% https://www.bigskycash.org/NY/
17 286 0.53% https://www.bigskycash.org/NM/
18 286 0.53% https://www.bigskycash.org/WY/
19 283 0.53% https://www.bigskycash.org/MO/
20 282 0.53% https://www.bigskycash.org/ND/
21 280 0.52% https://www.bigskycash.org/ME/
22 280 0.52% https://www.bigskycash.org/NJ/
23 278 0.52% https://www.bigskycash.org/WV/
24 276 0.51% https://www.bigskycash.org/HI/
25 276 0.51% https://www.bigskycash.org/MA/
26 275 0.51% https://www.bigskycash.org/GA/
27 275 0.51% https://www.bigskycash.org/KS/
28 275 0.51% https://www.bigskycash.org/TN/
29 274 0.51% https://www.bigskycash.org/OK/
30 273 0.51% https://www.bigskycash.org/LA/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 21 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 218 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1493 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
2 1490 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
3 1488 2.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
4 1484 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
5 1482 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 1478 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
7 1475 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 1475 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
9 1467 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 1465 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 1453 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 1451 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
13 1447 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36
14 1435 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
15 1433 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 53677 100.00% 31545 100.00% 278102 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23